fin de saison 2005-2006
| cl. | pre. | clubs | pays | points |
| 1 | 1 | Real Madrid CF | ESP | 895 |
| 2 | 2 | Milan AC | ITA | 869 |
| 3 | 8 | FC Barcelona | ESP | 778 |
| 4 | 3 | Juventus FC | ITA | 751 |
| 5 | 4 | FC Bayern München | GER | 673 |
| 6 | 7 | FC Internazionale | ITA | 657 |
| 7 | 11 | Arsenal FC | ENG | 621 |
| 8 | 6 | Manchester United | ENG | 599 |
| 9 | 5 | Valencia CF | ESP | 586 |
| 10 | 9 | Liverpool FC | ENG | 561 |
| 11 | 10 | FC Porto | POR | 498 |
| 12 | 14 | Chelsea FC | ENG | 422 |
| 13 | 12 | Deportivo La Coruna | ESP | 404 |
| 14 | 13 | SS Lazio | ITA | 388 |
| 15 | 15 | FC Parma | ITA | 354 |
| 16 | 16 | PSV Eindhoven | NED | 318 |
| 17 | 20 | Olympique Lyonnais | FRA | 301 |
| 18 | 29 | Villarreal CF | ESP | 290 |
| 19 | 17 | AS Roma | ITA | 288 |
| 20 | 18 | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 234 |
| 21 | 25 | Ajax Amsterdam | NED | 231 |
| 22 | 63 | FC Sevilla | ESP | 231 |
| 23 | 19 | BV Borussia Dortmund | GER | 230 |
| 24 | 21 | Galatasaray SK | TUR | 215 |
| 25 | 22 | Newcastle United | ENG | 211 |
| 26 | 23 | Feyenoord Rotterdam | NED | 211 |
| 27 | 38 | FC Schalke 04 | GER | 206 |
| 28 | 27 | AS Monaco | FRA | 205 |
| 29 | 24 | Celtic FC Glasgow | SCO | 196 |
| 30 | 26 | CSKA Moskva | RUS | 196 |
| 31 | 62 | Middlesbrough FC | ENG | 186 |
| 32 | 28 | Sporting Club Portugal | POR | 175 |
| 33 | 30 | Panathinaikos FC | GRE | 167 |
| 34 | 61 | Steaua Bucarest | ROM | 153 |
| 35 | 35 | Olympique de Marseille | FRA | 148 |
| 36 | 48 | SL Benfica | POR | 139 |
| 37 | 32 | AZ Alkmaar | NED | 133 |
| 38 | 31 | AJ Auxerre | FRA | 128 |
| 39 | 55 | FC Basel | SUI | 125 |
| 40 | 37 | VfB Stuttgart | GER | 117 |
| 41 | 33 | Girondins de Bordeaux | FRA | 112 |
| 42 | 39 | Lokomotiv Moskva | RUS | 110 |
| 43 | 34 | Dynamo Kiev | UKR | 108 |
| 44 | 36 | AC Sparta Praha | CZE | 106 |
| 45 | 52 | Glasgow Rangers FC | SCO | 105 |
| 46 | 46 | SV Werder Bremen | GER | 105 |
| 47 | 40 | SK Slavia Praha | CZE | 100 |
| 48 | 56 | LOSC Lille Metropole | FRA | 93 |
| 49 | 42 | RSC Anderlecht | BEL | 91 |
| 50 | 41 | AEK Athens | GRE | 86 |
| 51 | 43 | Olympiakos Pireus FC | GRE | 86 |
| 52 | 45 | Hertha BSC Berlin | GER | 85 |
| 53 | 44 | Club Brugge KV | BEL | 85 |
| 54 | 76 | PFC Levski Sofia | BUL | 80 |
| 55 | 47 | Rosenborg BK | NOR | 79 |
| 56 | 90 | FC Zenit St.Petersburg | RUS | 76 |
| 57 | 49 | Besiktas JK | TUR | 74 |
| 58 | 127 | Rapid Bucarest | ROM | 68 |
| 59 | 58 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | 67 |
| 60 | 50 | Celta Vigo | ESP | 65 |
| 61 | 50 | FK Austria Wien | AUT | 65 |
| 62 | 72 | Udinese Calcio | ITA | 64 |
| 63 | 53 | Paris Saint Germain | FRA | 63 |
| 64 | 54 | Real Mallorca | ESP | 58 |
| 65 | 76 | Real Betis Balompie | ESP | 57 |
| 66 | 57 | FK Partizan Belgrade | SCG | 52 |
| 67 | 59 | Boavista FC | POR | 48 |
| 68 | 60 | Leeds United | ENG | 43 |
| 69 | 150 | Hamburger SV | GER | 42 |
| 70 | 150 | Racing Club Strasbourg | FRA | 40 |
| 71 | 64 | Wisla Krakow | POL | 40 |
| 72 | 150 | US Palermo | ITA | 40 |
| 73 | 67 | FC PAOK Thessaloniki | GRE | 34 |
| 74 | 69 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | UKR | 33 |
| 75 | 65 | Real Sociedad | ESP | 32 |
| 76 | 65 | Real Zaragoza | ESP | 32 |
| 77 | 68 | Genclerbirligi SK | TUR | 30 |
| 78 | 87 | Racing Club de Lens | FRA | 29 |
| 79 | 84 | SC Heerenveen | NED | 27 |
| 80 | 70 | Grazer AK | AUT | 25 |
| 81 | 71 | Maccabi Haifa FC | ISR | 25 |
| 82 | 75 | Fenerbahce SK | TUR | 24 |
| 83 | 83 | Bröndby IF | DEN | 23 |
| 84 | 82 | FK Crevna Zvezda | SCG | 22 |
| 85 | 93 | RCD Espanyol | ESP | 22 |
| 86 | 96 | PFC Litex Lovech | BUL | 19 |
| 87 | 74 | Hapoel Tel Aviv FC | ISR | 19 |
| 88 | 85 | FC Dinamo Bucuresti | ROM | 19 |
| 89 | 92 | UC Sampdoria | ITA | 18 |
| 90 | 77 | Athletic Club Bilbao | ESP | 17 |
| 91 | 78 | FC Kobenhavn | DEN | 16 |
| 92 | 80 | Ferencvarosi TC | HUN | 16 |
| 93 | 81 | Maccabi Tel Aviv FC | ISR | 16 |
| 94 | 131 | FC Thun 1898 | SUI | 16 |
| 95 | 83 | Everton FC | ENG | 16 |
| 96 | 118 | FC Artmedia Bratislava | SVK | 15 |
| 97 | 86 | Spartak Moskva FC | RUS | 13 |
| 98 | 150 | Bolton Wanderers | ENG | 13 |
| 99 | 106 | PFC CSKA Sofia | BUL | 11 |
| 100 | 89 | FC Sochaux | FRA | 11 |
| 101 | 91 | Trabzonspor | TUR | 11 |
| 102 | 88 | FK Teplice | CZE | 11 |
| 103 | 93 | Deportivo Alaves | ESP | 9 |
| 104 | 93 | HNK Hajduk Split | CRO | 9 |
| 105 | 100 | Vitoria Guimaraes | POR | 8 |
| 106 | 99 | Grasshoppers Club Zürich | SUI | 7 |
| 107 | 98 | Sporting Braga | POR | 7 |
| 108 | 97 | Stade Rennais | FRA | 7 |
| 109 | 110 | Rapid Wien | AUT | 6 |
| 110 | 150 | Viking FK Stavanger | NOR | 6 |
| 111 | 101 | NK Dinamo Zagreb | CRO | 5 |
| 112 | 102 | Debrecen VSC | HUN | 5 |
| 113 | 103 | Heart of Midlothian FC | SCO | 5 |
| 114 | 104 | FC Banik Ostrava | CZE | 4 |
| 115 | 150 | Valerenga IF | NOR | 4 |
| 116 | 105 | Krylia Sowjetow Samara | RUS | 4 |
| 117 | 150 | Tromsö IL | NOR | 4 |
| 118 | 108 | Hibernian Edinburgh | SCO | 3 |
| 119 | 109 | FC Metallurg Donetsk | UKR | 3 |
| 120 | 107 | Alemannia Aachen | GER | 3 |
| 121 | 116 | Groclin Dyskobolia | POL | 2 |
| 122 | 111 | NK Zeljeznicar | BIH | 2 |
| 123 | 119 | Djurgardens IF | SWE | 2 |
| 124 | 113 | Panionios NFC | GRE | 2 |
| 125 | 113 | Xanthi FC | GRE | 2 |
| 126 | 115 | Shelbourne FC | IRL | 2 |
| 127 | 150 | FC Dinamo Tbilisi | GEO | 2 |
| 128 | 117 | Aberdeen FC | SCO | 2 |
| 129 | 120 | KRC Genk | BEL | 1 |
| 130 | 124 | FC Slovan Liberec | CZE | 1 |
| 131 | 130 | FK Zeta Golubovci | SCG | 1 |
| 132 | 129 | NK Gorica | SLO | 1 |
| 133 | 120 | SV Pasching | AUT | 1 |
| 134 | 128 | FC Torpedo Moskva | RUS | 1 |
| 135 | 120 | Standard de Liège | BEL | 1 |
| 136 | 125 | Maccabi Petah-Tikva | ISR | 1 |
| 137 | 123 | SK Sigma Olomouc | CZE | 1 |
| 138 | 126 | FC Ashdod | ISR | 1 |
| 139 | 132 |


En ce 12 Juillet 1998 au soir, les bleus d'Aimé Jacquet entrent dans l'histoire, dans la légende du sport Français pour l'éternité. Après soixante huit ans de Coupe du Monde, ce plus prestigieux trophée d'origine Française est enfin revenu à la France pour la première fois de son histoire. Au coup de sifflet final de ce légendaire France - Brésil (3-0), le temps s'est arrêté, on entend des cris d'enfants, ces mômes sortent de chez eux le visage rempli de bonheur, ils veulent partager ce moment d'euphorie dans la rue. Il est 22h 45 dans ce Stade de France où le public chavire de bonheur, c'est difficile de résister et d'y croire, oui, l'équipe de France est championne du Monde, nous ne rêvons pas, ils l'ont fait, en plus en finale face aux Dieux Brésiliens tenants du titre par un score incroyable de 3-0. Encore aujourd'hui nous essayons de comprendre ce qu'il s'est exactement passé cet été 1998 mais dans le football tout est possible, c'est ça la beauté de ce sport. Emmanuel Petit vient d'inscrire le troisième but de cette finale en trompant Taffarel d'un tir croisé, le trophée en tribune présidentielle ne peut plus échapper aux tricolores, voilà c'est fait ils sont allés au bout de leur rêve dans leur Coupe du Monde. La victoire est totale, tant au niveau de l'organisation de ce Mondial que dans l'intelligence de jeu sur le terrain. Comme disait un certain slogan, "sans maîtrise, la puissance n'est rien", l'équipe de France a été brillante et solide pour conquérir ce titre qui avait échappé aux Bleus de Platini dans les années 80. Le brillant sélectionneur Aimé Jacquet a réussi son challenge, avec une défense d'une solidité inégalée et un génie nommé Zinedine Zidane auteur d'un doublé dans cette finale, oui Aimé Jacquet a droit à sa statue et nous ne pouvons que le remercier d'avoir apporté à la France cette émotion et cette victoire qui a redonné le sourire à des millions de Français.
tant de boire dans cette plus prestigieuse Coupe. La consécration des "Bleu Blanc Rouge" aura eu lieu pour les Bleus malgré l'absence de Laurent Blanc en Finale et le carton Rouge du meilleur défenseur central du tournoi Marcel Desailly. Bon nombre de témoignages après cette finale ont révélé que le Brésil a été décevant dans cette finale avec notamment cette contre performance d'un Ronaldo totalement fantôme dans ce match, il venait de faire une crise d'épilepsie à son hôtel quelques heures avant cette finale importantissime pour tout le peuple Brésilien qui par la suite allait tomber dans un véritable deuil national. Le dispositif formé par Aimé Jacquet est parfaitement en place, la charnière centrale Thuram-Leboeuf-Desailly-Lizarazu avec les milieux récupérateurs Deschamps et Vieira parviennent parfaitement à stopper les attaques Brésiliennes. Barthez est impérial dans son but, oui Aimé Jacquet peut lever les bras et son cahier de notes, la France est bel et bien Championne du Monde pour le plus grand bonheur de ces milliers de Parisiens venus envahir les Champs Elysées tout comme des dizaines de supporters dans les grandes villes Françaises où le bonheur est dans la rue et les gens se tiennent main dans la main afin de goûter à ce parfum de victoire.
W.S. : Pas forcément radicalement différent de 2004 mais radicalement différent de 2002, c'est certain. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir beaucoup de joueurs qui n'ont rien gagné ou rien prouvé au niveau international. Leur motivation est donc énorme est l'ambiance s'en ressent. Mais en 2002, on était encore dans la foulée des succès de 1998 et 2000. Ça avait pris une ampleur qui avait été mal maîtrisée. Depuis, le soufflé est retombé et, au niveau de la sérénité du groupe, ce n'est pas plus mal.
W.S. : Lors de l'Euro 2004, on avait gagné contre l'équipe la plus forte du groupe au premier match. (contre l'Angleterre, 2-1) mais on s'était fait battre en quart de finale par les Grecs. Le premier match peut mettre de la confiance mais peut aussi installer des doutes, même en cas de victoire. Donc c'est sûr que c'est toujours mieux de commencer une compétition par une victoire mais une défaite ne signifierait pas une élimination de la Coupe du monde. Il faudra être présent à chaque match.
W.S. : Oui... mais c'est dans la logique des choses. Plus on passe de temps avec les autres joueurs, plus on prend du poids. Ça fait six ans que je suis là donc j'ai une façon de voir et de faire les choses qui est peut-être différente de celle que j'avais en arrivant en équipe de France. C'est normal en quelque sorte.


